
Saló Internacional de Fotografia LXIV MEDALLA PUIGCERVER 2026. ALFORJA
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
| ALEMANIA | 13 | 48 | 52 | 42 | 36 | 18 | 21 | 11 | 11 |
| ARGENTINA | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 13 | 15 | 10 | 12 |
| AUSTRALIA | 11 | 40 | 44 | 40 | 40 | 8 | 14 | 10 | 8 |
| AUSTRIA | 5 | 20 | 20 | 16 | 16 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| BAHRAIN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| BANGLADESH | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| BÉLGICA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| BRASIL | 13 | 51 | 51 | 52 | 52 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| BULGARIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | |
| CANADÁ | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| CHILE | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| CHINA | 3 | 12 | 12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | |
| CHIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| COREA DEL SUR | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
| CROACIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| DINAMARCA | 3 | 12 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| ESCOCIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| ESLOVAQUIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| ESLOVENIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||
| ESPAÑA | 32 | 123 | 124 | 121 | 112 | 48 | 38 | 44 | 36 |
| ESPAÑA, CATALUÑA | 69 | 276 | 275 | 271 | 271 | 89 | 92 | 107 | 78 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 3 | 6 | 8 |
| FINLANDIA | 10 | 36 | 40 | 39 | 19 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| FRANCIA | 9 | 36 | 36 | 28 | 24 | 9 | 14 | 9 | 7 |
| GALES | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 3 | |
| HOLANDA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| HUNGRÍA | 12 | 48 | 48 | 48 | 44 | 10 | 8 | 14 | 17 |
| INDIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| INGLATERRA | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Irlanda | 4 | 16 | 16 | 12 | 16 | 8 | 7 | 11 | 5 |
| ITALIA | 21 | 80 | 80 | 84 | 79 | 31 | 28 | 24 | 31 |
| JAPÓN | 1 | 4 | |||||||
| KAZAJASTÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
| LETONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| MALTA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| MÓNACO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| NORUEGA | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| NUEVA ZELANDA | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| POLONIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| REINO UNIDO | 13 | 52 | 52 | 48 | 36 | 19 | 18 | 15 | 10 |
| RUMANÍA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| SUECIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| SUIZA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| TURQUÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| VIETNÁM | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Total 49 paises | 299 | 1166 | 1186 | 1117 | 1061 | 355 | 361 | 338 | 322 |
| Total fotografías | 4530 | 1376 | |||||||
A :Libre, monocromo B :Libre, color C :Gente, personas D :"World in focus" Enfocando el mundo